
圖卡尺寸:
| 倍數 | 類型 | 圖像尺寸 | 圖卡尺寸 | 材質 |
| 0.1x | Reflective matte | 20x35.6mm | 35x50mm | Inkjet Print Paper |
| 0.2x | Reflective matte | 40x71.1mm | 60x100mm | Inkjet Print Paper |
| 0.5x | Reflective matte | 100x177.8mm | 125x200mm | Inkjet Print Paper |
| 1x | Reflective matte | 200x355.6mm | 250x400mm | Inkjet Print Paper |
| 1.5x | Reflective matte | 300x533.3mm | 375x600mm | Inkjet Print Paper |
| 2x | Reflective matte | 400x711.1mm | 500x800mm | Inkjet Print Paper |
| 3x | Reflective matte | 600x1066.7mm | 800x1250mm | Inkjet Print Paper |
| 4x | Reflective matte | 800x1422.2mm | 1000x1600mm | Inkjet Print Paper |
| 5x | Reflective matte | 1000x1777.8mm | 1111x2000mm | Inkjet Print Paper |
| 8x | Reflective matte | 1600x2844.4mm | 2000x3200mm | Inkjet Print Paper |
ISO12233標準分辨率測試卡遵照12233的標準“攝影-電子照相畫面-衡量方法". 在1 X 大小的這個活動區域,測量20 cm 高度只有約0.1毫米的誤差。他具有幾乎大部分解析度卡所具有的特征。
適用范圍采樣頻率小于圖像信號最高頻率的2倍時,在采樣頻率的高次諧波附近會產生帶波重疊的噪音。、




聯系人:陳先生(Mr. Aaron Chen )
手機:13076936897(微信同號)
電話:0755-2656 1139
地址: 深圳市寶安區甲岸路35號爾體產業園A棟5樓501